用户菜单自定义: | 用户根据自已的需要和习惯在ERP门户中设置自已的常用菜单,并能自定义菜单名 |
万能报表自定义: | 通过万能报表,用户能自定义出自已想要的报表 |
档案及单据界面可配置: | 用户能根据自已的需要和习惯自定义档案和单据的界面 |
档案及单据界面可配置: | 能根据客户需求,在档案和单据中新增自定义的字段项 |
单据及报表计算字段自定义: | 能根据客户需求,能在单据和报表中添加计算字段项,用于显示用户所需要的信息 |
打印管道和打印的模版自定义: | 能根据客户需求,制作出任意格式和任意数据的打印报表 |
EXCEL导入自定义: | 通过EXCEL导入模版设定,能从任意EXCEL模版中导入档案以及单据 |
附加属性自定义: | 能根据用户需要自定义商品、客户、仓库等附加属性 |
图片功能: | 支持商品多图片设置和浏览,支持在单据和报表中查看图片,支持EXCEL导出图片以及打印图片 |
附件功能: | 单据支持附件功能的上传、下载以及编辑 |
报表预约: | 能定义报表统计的时间和周期,预约完成的报表能直接查看,无需等待 |
APP报表: | 能支持在手机以及平板电脑上面查看APP报表。同时支持Android和IOS操作系统 |
支持二维码: | 能实现二维码的生成和打印功能 |
支持支付宝、银联等多种支付方式: | |
bjtom